Honeywell Sensing and Control

RF无线传感器 应用指南


RF开关Switch各型号比较表
RF开关 注释 插入损耗 (dB) 隔离 (dB) 1dB压缩 (dBm) IIP3 (dBm) 封装 RoHS 符合否?
HRF-SW1000 SPDT吸力RF开关 0-4GHz 0.9 55 17 35 12pin 3x3 mm QFN Yes
HRF-SW1001 SPDT吸力RF开关 0-2.5GHz 0.8 55 15 33 12pin 3x3 mm QFN No
HRF-SW1020 SP4T吸力RF开关 0-2.5GHz 1.6 54 17 35 20pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-SW1021 SPDT吸力RF开关 0-4GHz 1.1 54 15 33 20pin 4x4 mm QFN No
HRF-SW1030 SP6T吸力RF开关 0-2.5GHz 1.6 50 16 33 20pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-SW1031 SP6T吸力RF开关 0-2.5GHz 1.2 50 14 31 20pin 4x4 mm QFN Yes
注释:插入损耗和隔离度是在0.5GHz的测试条件下


RF衰减器Attenuator各型号比较表
RF衰减器 注释 插入损耗 (dB) 1dB压缩 (dBm) IIP3 (dBm) 步幅 封装 RoHS 符合否?
HRF-AT4510 15.5dB, 0-4 GHz, 5Bit 并行数字衰减器 1.6 20 36 0.5 24pin 4x4 mm QFN No
HRF-AT4511 15.5dB, 0-4 GHz, 5Bit 串行数字衰减器 1.7 20 36 0.5 16pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-AT4520 31dB, 0-4 GHz, 5Bit 并行数字衰减器 2.5 24 38 1.0 24pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-AT4521 31dB, 0-2.5 GHz, 5Bit 串行数字衰减器 2 22 36 1.0 16pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-AT4610 31.5dB, 0-4 GHz, 6Bit 并行数字衰减器 2.5 24 38 0.5 24pin 4x4 mm QFN Yes
HRF-AT4611 31.5dB, 0-4 GHz, 6Bit 串行数字衰减器 2.5 24 38 0.5 16pin 4x4 mm QFN Yes
注释:插入损耗是在1.0GHz的测试条件下

RRF衰减器与开关的应用说明
  1. 1. AN307 RF无线开关系列
  2. 2. AN310 无铅 QFN 表面贴装应用
  3. 3. AN311 RF衰减器和开关的AC 耦合
  4. 4. AN312 RF衰减器系列